La Araucanía registró cuatro personas fallecidas por Covid-19 y las víctimas fatales llegan a 108, según el reporte entregado hoy jueves por la Seremi de Salud .
En tanto, ayer hubo 56 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región y los casos activos, es decir personas que pueden contagiar, suman 477 en la región.
De la totalidad de casos, 76 se encuentran hospitalizados, de estos, 24 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 11) y 08 conectados a ventilador mecánico de los cuales 06 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Hay que recordar que a las 23.00 horas de este 25 de septiembre entrarán en cuarentena las comunas de Ercilla, Lonquimay y Teodoro Schmidt.
Estas cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 678 | 4 | 28 |
Carahue | 237 | 1 | 19 |
Chol-Chol | 60 | 2 | 12 |
Collipulli | 364 | – | 8 |
Cunco | 135 | – | 4 |
Curacautín | 43 | – | 1 |
Curarrehue | 9 | – | – |
Ercilla | 192 | – | 41 |
Freire | 133 | – | 1 |
Galvarino | 157 | 3 | 12 |
Gorbea | 50 | 1 | 2 |
Lautaro | 236 | 3 | 11 |
Loncoche | 146 | 2 | 29 |
Lonquimay | 122 | – | 12 |
Los Sauces | 64 | – | 2 |
Lumaco | 57 | – | 5 |
Melipeuco | 37 | – | 1 |
Nueva Imperial | 222 | – | 12 |
Padre Las Casas | 375 | 6 | 22 |
Perquenco | 101 | – | 1 |
Pitrufquén | 131 | – | 3 |
Pucón | 98 | – | 2 |
Purén | 45 | – | 1 |
Renaico | 91 | 4 | 11 |
Saavedra | 110 | – | 1 |
Temuco | 1.775 | 27 | 143 |
Teodoro Schmidt | 128 | 1 | 38 |
Toltén | 29 | – | 5 |
Traiguén | 65 | 1 | 2 |
Victoria | 284 | – | 13 |
Vilcún | 219 | – | 3 |
Villarrica | 208 | 1 | 32 |
Total General | 6.601 | 56 | 477 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 151 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
56 | 42 | 12 | 2 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso Lautaro. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (23.09.2020) | 730 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 477 | 7.3% |
No | 6.029 | 92.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(23.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (23.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 3.301 | 50,0% |
Mujer | 3.300 | 50,0% |
Fallecidos | 108 |
Sexo | Edad | Comuna | Fecha |
Femenino | 84 | Carahue | 18/09 |
Masculino | 66 | Angol | 16/09 |
Femenino | 62 | Traiguén | 20/09 |
Masculino | 59 | Renaico | 18/09 |