Durante el día ayer hubo 179 nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región y los casos activos llegan a 647, según el reporte entregado este miércoles por la seremi de Salud de La Araucanía.
De la totalidad de casos, 80 se encuentran hospitalizados, de estos, 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 16 – UCI 12) y 08 conectados a ventilador mecánico de los cuales 06 permanecen en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 728 | 2 | 50 |
Carahue | 269 | 16 | 29 |
Chol-Chol | 66 | 1 | 8 |
Collipulli | 374 | 1 | 11 |
Cunco | 154 | 6 | 14 |
Curacautín | 45 | – | 1 |
Curarrehue | 9 | – | – |
Ercilla | 234 | 9 | 37 |
Freire | 135 | – | 2 |
Galvarino | 164 | 3 | 10 |
Gorbea | 60 | 1 | 9 |
Lautaro | 263 | 6 | 24 |
Loncoche | 194 | 13 | 39 |
Lonquimay | 147 | 9 | 22 |
Los Sauces | 69 | 1 | 5 |
Lumaco | 67 | 7 | 7 |
Melipeuco | 37 | – | 1 |
Nueva Imperial | 238 | 7 | 15 |
Padre Las Casas | 405 | 3 | 35 |
Perquenco | 104 | 1 | 4 |
Pitrufquén | 142 | 2 | 7 |
Pucón | 98 | – | 2 |
Purén | 50 | 2 | 5 |
Renaico | 110 | – | 19 |
Saavedra | 121 | 9 | 9 |
Temuco | 1.968 | 43 | 188 |
Teodoro Schmidt | 165 | 15 | 31 |
Toltén | 32 | 1 | 2 |
Traiguén | 72 | 6 | 7 |
Victoria | 302 | 11 | 21 |
Vilcún | 223 | – | 4 |
Villarrica | 235 | 3 | 29 |
Total General | 7.280 | 178 | 647 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 159 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
179 | 120 | 53 | 6 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (29.09.2020) | 2.013 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 647 | 9.0% |
No | 6.527 | 91.0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(29.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (29.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 3.637 | 50,0% |
Mujer | 3.643 | 50,0% |
Fallecidos | 113 |
Please follow and like us: