Durante el día ayer hubo 40 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región y los casos activos, personas que pueden contagiar a otras, llegan a 284, según el reporte entregado este sábado por la Seremi de Salud.
De la totalidad de casos, 46 se encuentran hospitalizados, de estos, 12 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 05 – UCI 07) y 05 conectados a ventilador mecánico, de los cuales tres permanecen en establecimientos de la red pública y dos en clínicas privadas.
Las cifras nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 562 | 4 | 27 |
Carahue | 150 | 2 | 19 |
Chol-Chol | 41 | – | 1 |
Collipulli | 230 | 14 | 49 |
Cunco | 126 | – | 8 |
Curacautín | 42 | – | 3 |
Curarrehue | 5 | – | 1 |
Ercilla | 90 | – | 11 |
Freire | 127 | – | 3 |
Galvarino | 134 | – | – |
Gorbea | 44 | – | – |
Lautaro | 209 | – | 27 |
Loncoche | 78 | – | – |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 59 | – | 1 |
Lumaco | 42 | – | – |
Melipeuco | 19 | – | 5 |
Nueva Imperial | 163 | 7 | 16 |
Padre Las Casas | 260 | 2 | 9 |
Perquenco | 72 | – | 13 |
Pitrufquén | 115 | 5 | 14 |
Pucón | 92 | – | 1 |
Purén | 42 | – | – |
Renaico | 57 | – | 1 |
Saavedra | 98 | – | – |
Temuco | 1.368 | 4 | 48 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 18 | – | – |
Traiguén | 62 | – | – |
Victoria | 249 | 2 | 18 |
Vilcún | 199 | – | 9 |
Villarrica | 106 | – | – |
Total General | 4.959 | 40 | 284 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 126 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 3 casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
40 | 26 | 14 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.08.2020) | 1.000 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 284 | 5.8% |
No | 4.589 | 94.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (28.08.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (28.08.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.459 | 49,6% |
Mujer | 2.500 | 50,4% |
Fallecidos | 94 |
Please follow and like us: