Durante el día ayer hubo 146 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región y los casos activos, de personas que pueden contagiar, llegan a 814, según el reporte de este sábado entregado por la seremi de Salud.
De la totalidad de casos, 92 se encuentran hospitalizados, de estos, 32 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 20) y 14 conectados a ventilador mecánico de los cuales 12 permanecen en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
En tanto, hoy tres comunas de La Araucanía ingresaron a cuarentena y 11 retrocedieron de la fase dos debido al aumento de casos de Covid-19.
Las comunas que ingresaron a la cuarentena son Carahue, Puerto Saavedra y Loncoche. Con esta resolución son seis las ciudades bajo esta medida sanitaria en la región, las anteriores son Ercilla, Lonquimay y Teodoro Schmidt.
Las cifras nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 745 | 7 | 47 |
Carahue | 332 | 20 | 76 |
Chol-Chol | 70 | 2 | 8 |
Collipulli | 378 | 4 | 10 |
Cunco | 160 | – | 17 |
Curacautín | 47 | 1 | 2 |
Curarrehue | 9 | – | – |
Ercilla | 246 | – | 30 |
Freire | 137 | – | 3 |
Galvarino | 166 | 1 | 8 |
Gorbea | 66 | 3 | 13 |
Lautaro | 282 | 6 | 30 |
Loncoche | 209 | – | 39 |
Lonquimay | 148 | – | 8 |
Los Sauces | 69 | – | 4 |
Lumaco | 67 | – | 4 |
Melipeuco | 37 | – | – |
Nueva Imperial | 250 | 4 | 21 |
Padre Las Casas | 422 | 8 | 39 |
Perquenco | 104 | – | 3 |
Pitrufquén | 149 | – | 11 |
Pucón | 100 | 1 | 2 |
Purén | 50 | – | 4 |
Renaico | 112 | – | 13 |
Saavedra | 134 | 1 | 22 |
Temuco | 2.099 | 46 | 259 |
Teodoro Schmidt | 189 | 7 | 38 |
Toltén | 33 | 1 | 2 |
Traiguén | 74 | 2 | 5 |
Victoria | 314 | 11 | 28 |
Vilcún | 233 | 8 | 13 |
Villarrica | 276 | 13 | 55 |
Total General | 7.707 | 146 | 814 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 161 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
146 | 83 | 63 | 0 |
Cambios de Residencia
A otra región | 1 | 1 caso de Ercilla. | Se mantiene en el detalle general. |
Intercomunal | 2 | 1 caso de Temuco a Ercilla. 1 caso de Toltén a Temuco. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Freire. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (02.10.2020) | 1.620 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 814 | 10.7% |
No | 6.785 | 89.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (02.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (02.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 3.852 | 50,0% |
Mujer | 3.855 | 50,0% |
Fallecidos | 117 |