Durante el día ayer hubo 55 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en La Araucanía y los casos activos, personas que pueden contagiar a otras, llegan a 557 en la región, según el reporte entregado este martes por las autoridades.
De la totalidad de casos, 80 se encuentran hospitalizados, de estos, 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 16 – UCI 12) y 08 conectados a ventilador mecánico de los cuales 06 permanecen en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 726 | 8 | 51 |
Carahue | 253 | – | 17 |
Chol-Chol | 65 | – | 10 |
Collipulli | 372 | 2 | 10 |
Cunco | 148 | – | 8 |
Curacautín | 45 | – | 3 |
Curarrehue | 9 | – | – |
Ercilla | 225 | 1 | 37 |
Freire | 135 | 1 | 2 |
Galvarino | 161 | 1 | 6 |
Gorbea | 59 | – | 10 |
Lautaro | 257 | 3 | 24 |
Loncoche | 181 | 3 | 36 |
Lonquimay | 138 | – | 16 |
Los Sauces | 68 | 1 | 4 |
Lumaco | 60 | – | 1 |
Melipeuco | 37 | – | 1 |
Nueva Imperial | 231 | – | 10 |
Padre Las Casas | 399 | 5 | 31 |
Perquenco | 103 | – | 3 |
Pitrufquén | 140 | 1 | 5 |
Pucón | 98 | – | 2 |
Purén | 48 | 2 | 3 |
Renaico | 110 | 4 | 19 |
Saavedra | 112 | – | 1 |
Temuco | 1.929 | 21 | 179 |
Teodoro Schmidt | 150 | – | 19 |
Toltén | 31 | – | 1 |
Traiguén | 66 | 1 | 2 |
Victoria | 291 | – | 14 |
Vilcún | 223 | – | 3 |
Villarrica | 232 | 1 | 29 |
Total General | 7.102 | 55 | 557 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 158 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
55 | 39 | 15 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.09.2020) | 1.276 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 557 | 8.0% |
No | 6.440 | 92.0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (28.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (28.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 3.557 | 50,1% |
Mujer | 3.545 | 49,9% |
Fallecidos | 113 |
Please follow and like us: