Durante el día ayer hubo 32 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región, las víctimas fatales llegan a 83 y los casos activos, es decir personas que pueden contagiar, suman 274, según el reporte entregado hoy domingo por las autoridades de Salud.
La información fue entregada por la seremi de Salud de La Araucanía, Gloria Rodríguez, quien llamó a la población a tener actitudes de autocuidado para evitar rebrotes que sigan aumentando las cifras.
La autoridad confirmó que hay dos Carabineros de la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas contagiados con Covid-19 y que están realizando un estudio epidemiológico para detectar a los contactos estrechos.
De la totalidad de casos, 66 se encuentran hospitalizados, de estos, 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 07 – UCI 06) y 09 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 07 están en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 504 | 12 | 37 |
Carahue | 115 | – | 14 |
Chol-Chol | 39 | – | 1 |
Collipulli | 93 | 9 | 28 |
Cunco | 91 | 1 | 4 |
Curacautín | 33 | – | – |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 58 | – | 3 |
Freire | 124 | 1 | 3 |
Galvarino | 134 | – | 1 |
Gorbea | 40 | – | 2 |
Lautaro | 166 | – | 8 |
Loncoche | 78 | – | – |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 57 | – | 23 |
Lumaco | 41 | – | – |
Melipeuco | 13 | – | 2 |
Nueva Imperial | 136 | – | 5 |
Padre Las Casas | 227 | – | 4 |
Perquenco | 43 | – | – |
Pitrufquén | 101 | – | 6 |
Pucón | 90 | – | 4 |
Purén | 41 | – | 3 |
Renaico | 56 | – | – |
Saavedra | 98 | – | – |
Temuco | 1.263 | 8 | 104 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 18 | – | 1 |
Traiguén | 58 | – | 2 |
Victoria | 211 | – | 11 |
Vilcún | 154 | – | 7 |
Villarrica | 104 | – | 1 |
Total General | 4.290 | 31 | 274 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 106 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 2 casos antiguos de Temuco a Vilcún. | Se mantienen en ambos detalles |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
32 | 23 | 7 | 2 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (08.08.2020) | 737 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 274 | 6.5% |
No | 3.940 | 93.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(08.08.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(08.08.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.119 | 49,4% |
Mujer | 2.171 | 50,6% |
Fallecidos | 83 |