En La Araucanía las víctimas fatales por Covid-19 llegan a 48 y los casos activos, es decir, personas que pueden contagiar suman 226, según el informe entregado hoy por la Seremi de Salud de La Araucanía.
El documento precisa que en las últimas 24 horas hubo 38 nuevos contagiados de Coronavirus en la región.
De la totalidad de casos 55 se encuentran hospitalizados, de estos, 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 07) y 08 conectados a ventilador mecánico de los cuales 06 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos** |
Angol | 399 | 5 | 42 |
Carahue | 84 | 1 | 5 |
Chol-Chol | 31 | 4 | 7 |
Collipulli | 64 | 1 | 3 |
Cunco | 64 | 1 | 7 |
Curacautín | 24 | 1 | 1 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 22 | 2 | 3 |
Freire | 109 | – | 1 |
Galvarino | 133 | – | 11 |
Gorbea | 36 | – | 1 |
Lautaro | 115 | – | 3 |
Loncoche | 76 | – | 3 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 20 | – | 4 |
Lumaco | 40 | – | 2 |
Melipeuco | 11 | – | 3 |
Nueva Imperial | 126 | – | 6 |
Padre Las Casas | 197 | 1 | 17 |
Perquenco | 40 | 1 | 2 |
Pitrufquén | 88 | 1 | 3 |
Pucón | 69 | 1 | 2 |
Purén | 21 | 1 | 2 |
Renaico | 49 | 2 | 3 |
Saavedra | 98 | 1 | 3 |
Temuco | 1.016 | 7 | 67 |
Teodoro Schmidt | 30 | – | – |
Toltén | 17 | – | 1 |
Traiguén | 45 | – | 3 |
Victoria | 171 | 1 | 8 |
Vilcún | 121 | 2 | 11 |
Villarrica | 97 | 1 | 2 |
Total General | 3.486 | 34 | 226 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 77 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 38 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
38 | 31 | 6 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (10.07.2020) | 752 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 226 | 6.6% |
No | 3.203 | 93.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (10.07.2020) | 19 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (10.07.2020) | 0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal. |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (09.07.2020) | 396 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.720 | 49,3% |
Mujer | 1.766 | 50,7% |
Fallecidos | 48 |