En La Araucanía durante el día ayer hubo dos personas fallecidas por Covid -19 y los decesos llegan a 96, según el último reporte entregado hoy jueves por la Seremi de Salud.
Las víctimas fatales corresponden a dos mujeres, una de 55 años de la comuna de Collipulli y otra de 45 años, con residencia en Nueva Imperial, según precisa el informe de las autoridades.
El documento sostiene que durante la jornada de ayer hubo 60 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región y los activos, es decir personas que pueden contagiar, llegan a 296.
De la totalidad de casos, 44 se encuentran hospitalizados, de estos, 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 05 – UCI 09) y ocho conectados a ventilador mecánico, de los cuales cinco están en establecimientos de la red pública y tres en clínicas privadas.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 578 | 3 | 29 |
Carahue | 150 | – | 7 |
Chol-Chol | 42 | 1 | 2 |
Collipulli | 260 | 14 | 48 |
Cunco | 127 | – | 3 |
Curacautín | 42 | – | 1 |
Curarrehue | 6 | – | 2 |
Ercilla | 103 | 4 | 14 |
Freire | 127 | – | 3 |
Galvarino | 134 | – | – |
Gorbea | 45 | – | 1 |
Lautaro | 215 | – | 10 |
Loncoche | 79 | 1 | 1 |
Lonquimay | 70 | – | 1 |
Los Sauces | 61 | – | 2 |
Lumaco | 43 | 1 | 1 |
Melipeuco | 21 | – | 5 |
Nueva Imperial | 171 | 2 | 16 |
Padre Las Casas | 268 | 4 | 10 |
Perquenco | 87 | 2 | 25 |
Pitrufquén | 124 | 1 | 16 |
Pucón | 95 | 1 | 4 |
Purén | 42 | – | – |
Renaico | 64 | 2 | 8 |
Saavedra | 102 | 2 | 4 |
Temuco | 1.423 | 19 | 64 |
Teodoro Schmidt | 33 | – | 2 |
Toltén | 18 | – | – |
Traiguén | 62 | – | – |
Victoria | 253 | 1 | 11 |
Vilcún | 203 | 1 | 6 |
Villarrica | 106 | – | – |
Total General | 5.154 | 59 | 296 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 133 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
60 | 46 | 11 | 3 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (02.09.2020) | 899 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 296 | 5.8% |
No | 4.770 | 94.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (02.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (02.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.547 | 49,4% |
Mujer | 2.607 | 50,6% |
Fallecidos | 96 |
Sexo | Edad | Comuna |
Femenino | 55 | Collipulli. |
Femenino | 45 | Nueva Imperial. |