Durante el día ayer hubo dos personas fallecidas por Covid-19 en La Araucanía y los nuevos casos confirmados llegan a 57, según el reporte entregado hoy jueves por las autoridades.
De la totalidad de casos, 60 se encuentran hospitalizados, de estos, 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 10) y 10 conectados a ventilador mecánico de los cuales 08 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 483 | 3 | 25 |
Carahue | 113 | 2 | 15 |
Chol-Chol | 38 | – | 2 |
Collipulli | 82 | 8 | 18 |
Cunco | 88 | 1 | 3 |
Curacautín | 33 | – | 1 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 56 | – | 14 |
Freire | 123 | 2 | 3 |
Galvarino | 134 | – | 1 |
Gorbea | 38 | – | 1 |
Lautaro | 165 | 1 | 12 |
Loncoche | 78 | – | 1 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 57 | 3 | 27 |
Lumaco | 41 | – | – |
Melipeuco | 11 | – | – |
Nueva Imperial | 136 | 1 | 6 |
Padre Las Casas | 226 | – | 8 |
Perquenco | 43 | – | – |
Pitrufquén | 100 | 1 | 6 |
Pucón | 88 | 2 | 7 |
Purén | 41 | 1 | 3 |
Renaico | 56 | – | – |
Saavedra | 98 | – | – |
Temuco | 1.240 | 24 | 119 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 18 | – | 1 |
Traiguén | 57 | – | 6 |
Victoria | 208 | 5 | 14 |
Vilcún | 150 | 2 | 8 |
Villarrica | 104 | – | 2 |
Total General | 4.209 | 56 | 303 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 104 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso antiguo de Pucón a Carahue. | Se mantienen en ambos detalles |
A otra región | 1 | 1 caso de Villarrica a otra region. | Se descuentan del total comunal |
Ajuste Minsal | 3 | 2 casos a la comuna de Vilcún.1 caso a la comuna de Temuco. | Se suma en ambos detalles |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
57 | 41 | 15 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (05.08.2020) | 659 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 303 | 7.3% |
No | 3.831 | 92.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(05.08.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(05.08.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.074 | 49,3% |
Mujer | 2.135 | 50,7% |
Fallecidos | 81 |
Sexo | Edad | Comuna |
Masculino | 77 | Vilcún |
Femenino | 69 | Temuco |
Please follow and like us: