Ayer hubo 72 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región y los activos, personas que pueden contagiar a otras, llegan a 411, según la cifras entregadas estes jueves por la Serermi de Salud de La Araucanía.
De la totalidad de casos, 55 se encuentran hospitalizados, de estos, 23 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 08 – UCI 15) y 13 conectados a ventilador mecánico de los cuales 10 están en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
La mayor cantidad de casos activos los concentra Temuco con 93, le sigue Collipulli con 63 y Angol con 41, según los datos entregados por la autoridad.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 615 | 5 | 41 |
Carahue | 183 | 3 | 26 |
Chol-Chol | 42 | – | 1 |
Collipulli | 317 | 6 | 63 |
Cunco | 128 | – | 2 |
Curacautín | 42 | – | – |
Curarrehue | 6 | – | 1 |
Ercilla | 122 | 5 | 18 |
Freire | 129 | – | 2 |
Galvarino | 134 | – | – |
Gorbea | 45 | – | 1 |
Lautaro | 220 | – | 8 |
Loncoche | 92 | 5 | 14 |
Lonquimay | 77 | 4 | 7 |
Los Sauces | 61 | – | – |
Lumaco | 43 | – | – |
Melipeuco | 31 | 7 | 10 |
Nueva Imperial | 178 | 3 | 8 |
Padre Las Casas | 302 | 4 | 36 |
Perquenco | 90 | 1 | 7 |
Pitrufquén | 126 | – | 6 |
Pucón | 96 | – | 2 |
Purén | 44 | – | 2 |
Renaico | 75 | 1 | 15 |
Saavedra | 108 | 1 | 7 |
Temuco | 1.506 | 14 | 93 |
Teodoro Schmidt | 40 | 7 | 8 |
Toltén | 18 | – | – |
Traiguén | 62 | – | – |
Victoria | 262 | 1 | 10 |
Vilcún | 207 | – | 4 |
Villarrica | 125 | 3 | 19 |
Total General | 5.526 | 70 | 411 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 140 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Nueva Imperial. | Se mantiene en ambos detalles. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
72 | 51 | 18 | 3 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (09.09.2020) | 1.197 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 411 | 7.6% |
No | 5.026 | 92.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(09.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(09.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.732 | 49,4% |
Mujer | 2.794 | 50,6% |
Fallecidos | 96 |