Durante el día ayer hubo 45 los nuevos casos confirmados de Covid- 19 en La Araucanía y los casos activos, es decir, personas que pueden contagiar, llegan a 272. A esto se suman las 77 víctimas fatales que ha dejado el Coronavirus en la región, según el reporte entregado hoy miércoles por las autoridades de Salud.
De la totalidad de casos, 48 se encuentran hospitalizados, de estos, 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 08 – UCI 10) y 12 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 09 están en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
Pese a que La Araucanía ingresó ayer martes a la fase cuatro, que es de desconfinamiento, las autoridades llaman a la población a continuar con las prácticas de autocuidado, como lavado de manos, uso de mascarilla, mantener las distancias, a no salir de casa, al menos que sea estrictamente necesario, etc.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 456 | 5 | 36 |
Carahue | 95 | – | 9 |
Chol-Chol | 38 | 1 | 3 |
Collipulli | 64 | – | 1 |
Cunco | 85 | – | 6 |
Curacautín | 30 | 1 | 1 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 53 | 3 | 22 |
Freire | 120 | – | 7 |
Galvarino | 133 | – | – |
Gorbea | 38 | 1 | 1 |
Lautaro | 155 | 7 | 27 |
Loncoche | 78 | – | 1 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 27 | 1 | 7 |
Lumaco | 41 | – | – |
Melipeuco | 11 | – | – |
Nueva Imperial | 130 | – | 3 |
Padre Las Casas | 220 | 2 | 16 |
Perquenco | 43 | – | 1 |
Pitrufquén | 95 | – | 3 |
Pucón | 78 | 1 | 5 |
Purén | 37 | – | 6 |
Renaico | 56 | 4 | 5 |
Saavedra | 98 | – | – |
Temuco | 1.138 | 16 | 69 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 17 | – | – |
Traiguén | 54 | 2 | 9 |
Victoria | 196 | 1 | 17 |
Vilcún | 138 | – | 14 |
Villarrica | 103 | – | 3 |
Total General | 3.931 | 45 | 272 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 89 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
45 | 33 | 11 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.07.2020) | 781 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 272 | 7.0% |
No | 3.589 | 93.0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(28.07.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(28.07.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado(28.07.2020) | 444 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.937 | 49,3% |
Mujer | 1.994 | 50,7% |
Fallecidos | 77 |