Durante el día ayer hubo 44 los nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región y los casos activos llegan a 373, según el reporte entregado hoy por la Seremi de Salud de La Araucanía.
De la totalidad de casos, 45 se encuentran hospitalizados, de estos, 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 06 – UCI 10) y 09 conectados a ventilador mecánico de los cuales 07 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 602 | 7 | 43 |
Carahue | 163 | – | 11 |
Chol-Chol | 42 | – | 2 |
Collipulli | 301 | 8 | 76 |
Cunco | 127 | – | 1 |
Curacautín | 42 | – | – |
Curarrehue | 6 | – | 2 |
Ercilla | 117 | – | 20 |
Freire | 129 | 1 | 2 |
Galvarino | 134 | – | – |
Gorbea | 45 | – | 1 |
Lautaro | 218 | 1 | 11 |
Loncoche | 84 | 1 | 6 |
Lonquimay | 70 | – | 1 |
Los Sauces | 61 | – | – |
Lumaco | 43 | – | – |
Melipeuco | 24 | 2 | 6 |
Nueva Imperial | 173 | 1 | 7 |
Padre Las Casas | 286 | 3 | 24 |
Perquenco | 88 | – | 17 |
Pitrufquén | 126 | 2 | 13 |
Pucón | 96 | – | 2 |
Purén | 43 | – | 1 |
Renaico | 70 | – | 11 |
Saavedra | 104 | – | 5 |
Temuco | 1.468 | 12 | 87 |
Teodoro Schmidt | 33 | – | 1 |
Toltén | 18 | – | – |
Traiguén | 62 | – | – |
Victoria | 260 | 3 | 13 |
Vilcún | 206 | 1 | 5 |
Villarrica | 111 | 2 | 5 |
Total General | 5.352 | 44 | 373 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 134 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos 4 casos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 5 | 1 caso de Angol a Ercilla. 1 caso de Angol a Renaico. 1 caso de Temuco a Padre las Casas. 2 casos de Nueva Imperial a Carahue. | Se mantienen en ambos detalles. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
44 | 39 | 4 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.09.2020) | 960 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 373 | 7.1% |
No | 4.890 | 92.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (06.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (06.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.648 | 49,5% |
Mujer | 2.704 | 50,5% |
Fallecidos | 96 |
Please follow and like us: