Durante el día de ayer hubo 43 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región y los casos activos, de personas que pueden contagiar llegan a 267, según el reporte de hoy miércoles entregado por la Seremi de Salud de La Araucanía.
De la totalidad de casos, 45 se encuentran hospitalizados, de estos, 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 05 – UCI 08) y 08 conectados a ventilador mecánico de los cuales cinco permanecen en establecimientos de la red pública y tres en clínicas privadas.
En tanto, hoy en la mañana el Ministerio de Salud informó que dispondrá cordones sanitarios en diversas comunas del país durante Fiestas Patrias, entre ellas Temuco y Padre Las Casas. (ver imagen).
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 575 | 7 | 28 |
Carahue | 150 | 2 | 8 |
Chol-Chol | 41 | – | 1 |
Collipulli | 246 | 6 | 38 |
Cunco | 127 | – | 4 |
Curacautín | 42 | – | 2 |
Curarrehue | 6 | 1 | 2 |
Ercilla | 99 | 1 | 10 |
Freire | 127 | – | 3 |
Galvarino | 134 | – | – |
Gorbea | 45 | 1 | 1 |
Lautaro | 215 | – | 14 |
Loncoche | 78 | – | – |
Lonquimay | 70 | – | 1 |
Los Sauces | 61 | – | 3 |
Lumaco | 42 | – | – |
Melipeuco | 21 | – | 5 |
Nueva Imperial | 169 | 1 | 18 |
Padre Las Casas | 264 | 1 | 6 |
Perquenco | 85 | – | 24 |
Pitrufquén | 123 | 1 | 17 |
Pucón | 94 | – | 3 |
Purén | 42 | – | – |
Renaico | 62 | 5 | 6 |
Saavedra | 100 | – | 2 |
Temuco | 1.404 | 14 | 53 |
Teodoro Schmidt | 33 | 2 | 2 |
Toltén | 18 | – | – |
Traiguén | 62 | – | – |
Victoria | 252 | – | 11 |
Vilcún | 202 | 1 | 5 |
Villarrica | 106 | – | – |
Total General | 5.095 | 43 | 267 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 132 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso antiguo de Collipulli a Angol. 1 caso antiguo de Temuco a Pitrufquén. | Se mantienen en ambos detalles. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
43 | 36 | 7 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (01.09.2020) | 1.025 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 267 | 5.3% |
No | 4.741 | 94.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (01.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (01.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.521 | 49,5% |
Mujer | 2.574 | 50,5% |
Fallecidos | 94 |