En La Araucanía ayer hubo 38 nuevos casos de Covid- 19 y los casos activos –es decir personas que puedan contagiar– llegan a 271. En tanto las víctimas fatales se mantienen en 83, según en reporte entregado hoy jueves por las autoridades.
De la totalidad de casos, 63 se encuentran hospitalizados, de estos, 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 08 – UCI 06) y 07 conectados a ventilador mecánico de los cuales 05 están en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Las cifras entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 512 | 2 | 35 |
Carahue | 118 | – | 10 |
Chol-Chol | 40 | – | 2 |
Collipulli | 122 | 7 | 47 |
Cunco | 97 | 5 | 8 |
Curacautín | 35 | 1 | 2 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 65 | 3 | 9 |
Freire | 123 | – | 2 |
Galvarino | 134 | – | 1 |
Gorbea | 44 | – | 6 |
Lautaro | 170 | 2 | 8 |
Loncoche | 78 | – | – |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 58 | – | 7 |
Lumaco | 41 | – | – |
Melipeuco | 13 | – | 1 |
Nueva Imperial | 137 | – | 4 |
Padre Las Casas | 232 | 1 | 6 |
Perquenco | 54 | 10 | 11 |
Pitrufquén | 101 | – | 3 |
Pucón | 91 | – | 3 |
Purén | 42 | – | 2 |
Renaico | 56 | – | – |
Saavedra | 98 | – | – |
Temuco | 1.282 | 2 | 75 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 18 | – | 1 |
Traiguén | 61 | – | 3 |
Victoria | 214 | 1 | 7 |
Vilcún | 169 | 3 | 16 |
Villarrica | 106 | – | 2 |
Total General | 4.415 | 37 | 271 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 112 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
38 | 28 | 9 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (12.08.2020) | 725 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 271 | 6.2% |
No | 4.068 | 93.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(12.08.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(12.08.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.187 | 49,5% |
Mujer | 2.228 | 50,5% |
Fallecidos | 83 |
Please follow and like us: